Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
μάρκα: | Taikan | Έτος Mfg: | 2018 |
---|---|---|---|
κωνικότητα αξόνων: | BT40 | Σύστημα: | 0i-MF Fanuc |
Ανώτατη ταχύτητα: | 12000 περιστροφή/λεπτό | Μεγάλη χωρητικότητα εργαλείων: | 24T |
Υψηλό φως: | cnc vertical machining center,vertical cnc machine |
Vmc 850 κάθετο κεντρικό 3400*3000*3000 6500kg βάρος κατεργασίας βαρέων καθηκόντων
Προδιαγραφή
Περιγραφή στοιχείων | |||
Πίνακας | Μέγεθος | χιλ. | 1200*600 |
Τ-αυλάκωση | 5-15*125 | ||
Μέγιστο LoadingCapacity | κλ | 800 | |
Ταξίδια | X/Y/Z άξονας | χιλ. | 1100/550/550 |
Απόσταση από τον άξονα μύτη στην επιτραπέζια επιφάνεια |
χιλ. | 160-710 | |
Άξονας | Κωνικότητα αξόνων | BT-40 | |
Μέγιστη ταχύτητα | περιστροφή/λεπτό | 8000 | |
SpindleMotor | KW | 11 | |
Feedrate | Γρήγορο Traves (X/Y/Z) | m/min | 20/20/16 |
ATC | Μεγάλη χωρητικότητα εργαλείων | Τ | 24T |
Max.Tool διάμετρος | χιλ. | 75/150 | |
Max.Tool μήκος | χιλ. | 300 | |
Max.Tool βάρος | κλ | 8 | |
Accurancy | Προσδιορισμός θέσης | χιλ. | 0,008 |
Επανάληψη | χιλ. | 0,005 | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Μηχανή (X/Y/Z) | KW | 3.0/3.0/3.0 |
Συνολική ικανότητα δύναμης | kva | 18 | |
Διάσταση μηχανών | Μέγεθος (L*W*H) | χιλ. | 3400*3000*3000 |
Βάρος | κλ | 6500 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sale